| ID | NAME | DEPT | JOB | YEARS | SALARY | COMM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SANDERS | 20 | MGR | 7 | 18357.50 | |
| 20 | PERNAL | 20 | SALES | 8 | 18171.25 | 612.45 |
| 30 | MARENGHI | 38 | MGR | 5 | 17506.75 | |
| 40 | O'BRIEN | 38 | SALES | 6 | 18006.00 | 846.55 |
| 50 | HANES | 15 | MGR | 10 | 20659.80 | |
| 60 | QUIGLEY | 38 | SALES | 16808.30 | 650.25 | |
| 70 | ROTHMAN | 15 | SALES | 7 | 16502.83 | 1152.00 |
| 80 | JAMES | 20 | CLERK | 13504.60 | 128.20 | |
| 90 | KOONITZ | 42 | SALES | 6 | 18001.75 | 1386.70 |
| 100 | PLOTZ | 42 | MGR | 7 | 18352.80 | |
| 110 | NGAN | 15 | CLERK | 5 | 12508.20 | 206.60 |
| 120 | NAUGHTON | 38 | CLERK | 12954.75 | 180.00 | |
| 130 | YAMAGUCHI | 42 | CLERK | 6 | 10505.90 | 75.60 |
| 140 | FRAYE | 51 | MGR | 6 | 21150.00 | |
| 150 | WILLIAMS | 51 | SALES | 6 | 19456.50 | 637.65 |
| 160 | MOLINARE | 10 | MGR | 7 | 22959.20 | |
| 170 | KERMISCH | 15 | CLERK | 4 | 12258.50 | 110.10 |
| 180 | ABRAHAMS | 38 | CLERK | 3 | 12009.75 | 236.50 |
| 190 | SNEIDER | 20 | CLERK | 8 | 14252.75 | 126.50 |
| 200 | SCOUTTEN | 42 | CLERK | 11508.60 | 84.20 | |
| 210 | LU | 10 | MGR | 10 | 20010.00 | |
| 220 | SMITH | 51 | SALES | 7 | 17654.50 | 992.80 |
| 230 | LUNDQUIST | 51 | CLERK | 3 | 13369.80 | 189.65 |
| 240 | DANIELS | 10 | MGR | 5 | 19260.25 | |
| 250 | WHEELER | 51 | CLERK | 6 | 14460.00 | 513.30 |
| 260 | JONES | 10 | MGR | 12 | 21234.00 | |
| 270 | LEA | 66 | MGR | 9 | 18555.50 | |
| 280 | WILSON | 66 | SALES | 9 | 18674.50 | 811.50 |
| 290 | QUILL | 84 | MGR | 10 | 19818.00 | |
| 300 | DAVIS | 84 | SALES | 5 | 15454.50 | 806.10 |
| 310 | GRAHAM | 66 | SALES | 13 | 21000.00 | 200.30 |
| 320 | GONZALES | 66 | SALES | 4 | 16858.20 | 844.00 |
| 330 | BURKE | 66 | CLERK | 1 | 10988.00 | 55.50 |
| 340 | EDWARDS | 84 | SALES | 7 | 17844.00 | 1285.00 |
| 350 | GAFNEY | 84 | CLERK | 5 | 13030.50 | 188.00 |
The number of rows in the result set is 35.